Display-ul video cu LED fix în interiorul casei W Series este utilizat în principal pentru instalarea fixă a serviciului frontal în interior, poate fi instalat pe perete fără designul cadrului.

Parametrii tehnici
| Articole | W-2.6 | W-2.9 | W-3.9 | W-4.8 |
| Pasul pixelului (mm) | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densitatea de pixeli (puncte/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Dimensiune modul (mm) | 250x250 | |||
| Rezoluția modulului | 96X96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Dimensiunea cabinetului (mm) | 1000X250mm; 750mmX250mm; 500X250mm | |||
| Materiale de cabinet | De aluminiu de turnare prin matriță | |||
| Scanare | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Capacitatea de a fi utilizată | ≤0.1 | |||
| Nivelul gri | 14 biţi | |||
| Aplicare mediu | Interior | |||
| Nivel de protecție | IP45 | |||
| Menţineţi serviciul | Accesul din faţă | |||
| Luminozitate | 800-1200 de nituri | |||
| Frecvența cadrelor | 50/60HZ | |||
| Rata de refresh | în cazul în care se utilizează un dispozitiv de tip "LED" | |||
| Consum de energie | MAX: 800Watt/mp; Medie: 240Watt/mp | |||
Accesorii standard








Instalare

