Het HD-series is uitstekend werkend met een levendige video- en beeldkwaliteit. Het fijne pixel pitch led display kan 3840Hz hoge verversingsfrequentie en 5000:1 contrast ratio hebben. Het is een noodzaak in een vaste installatieomgeving zoals tv-studio's, verkeersleidingsruimtes, raadskamers, enz.
Verken het Small Pixel Pitch LED-display met de geavanceerde P0.9 LED-schermtechnologie, ontworpen om hoge resolutie LED-wanden te leveren die elke kijkbeleving vergroten. Of het nu gaat om LED-displays voor binnenruimtes, LED-videowanden voor evenementen of HD-LED-displays voor uitzendingen, onze geavanceerde modulaire LED-displayoplossingen bieden ongeëvenaarde helderheid, veelzijdigheid en energie-efficiëntie.
Naadloos splitsen
CNC-bewerking met hoogwaardige gietmaterialen. gecombineerde hoogwaardige sloten, gepatenteerde mcro-instellingstechnologie, maakt het naadloos splicen.


16:9 Gouden verhouding
De afmetingen van één paneel: 600mmX337,5mmX52mm;
Video pixel naar LED-pixel volledige 2K/4K/8K weergave realiseren

Dubbele stroom- en signaalback-up
Het ontwerp van een redundante voedingsbron, dubbele signaalinvoer en -uitgang, automatische detectie van de storing en schakelaar, zorgen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het hele systeem.

Technische Parameters
| Artikelen | HS09 | HS12 | HS15 | HS18 |
| Pixelafstand (mm) | P0.9375 | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| LED | Mini-LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Pixeldichtheid (punt/m2) | 1137770 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Modulegrootte (mm) | 300X168,75 | |||
| Modulresolutie | 320x180 | 240×135 | 192x108 | 160x90 |
| Kastresolutie | 640x360 | 480x270 | 394X216 | 320x180 |
| Kastgrootte (mm) | 600X337.5X52 | |||
| Kastenmateriaal | Met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||
| Kastgewicht | 8,5 kg | |||
| Scannen | 4/6 | gezondheid, 1/27 | gezondheid, 1/27 | 1/30 |
| Invoerspanning(V) | AC110~220±10% | |||
| Grijze beoordeling | 16 bits | |||
| Toepassing omgeving | Binnen | |||
| Beschermlaag | IP43 | |||
| Onderhoud van de dienstverlening | Vooraan- en achtertoegang | |||
| Helderheid | 500-800 nissen | |||
| Framefrequentie | 50/60HZ | |||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840HZ | |||
| Energieverbruik | MAX: 140Watt/paneel Gemiddeld: 50Watt/paneel | |||
Standaard accessoires








