De W-serie wordt voornamelijk gebruikt voor vaste installatie voor binnenvoorziening, en kan zonder raamontwerp aan de muur worden geïnstalleerd.

Technische Parameters
| Artikelen | W-2.6 | W-2.9 | W-3.9 | W-4.8 |
| Pixelafstand (mm) | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Pixeldichtheid (punt/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Modulegrootte (mm) | 250x250 | |||
| Modulresolutie | 96X96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Kastgrootte (mm) | 1000x250mm; 750mmX250mm; 500X250mm | |||
| Kastenmateriaal | Met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||
| Scannen | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Vlakheid van de kast (mm) | ≤0.1 | |||
| Grijze beoordeling | 14 bits | |||
| Toepassing omgeving | Binnen | |||
| Beschermlaag | IP45 | |||
| Onderhoud van de dienstverlening | Voorkanttoegang | |||
| Helderheid | 800-1200 nissen | |||
| Framefrequentie | 50/60HZ | |||
| Vernieuwingsfrequentie | de volgende categorieën worden gebruikt: | |||
| Energieverbruik | MAX: 800Watt/sqm; Gemiddeld: 240Watt/sqm | |||
Standaard accessoires








Installatie

