室内固定LEDディスプレイビデオウォールWシリーズは,主に室内フロントサービス固定設置に使用され,フレームデザインなしで壁に設置することができます.

技術仕様
| アイテム | W-2.6 | W-2.9 | W-3.9 | W-4.8 |
| ピクセルピッチ (mm) | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| ピクセル密度 (点/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| モジュールサイズ(mm) | 250×250 | |||
| モジュール解像度 | サイズ: 96×96 | サイズ: 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| キャビネットサイズ (mm) | 1000×250mm 750mm×250mm 500X250mm サイズが異なる | |||
| 機材 | 鋳造アルミ | |||
| スキャン | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| 機内平面 (mm) | ≤0.1 | |||
| グレーランキング | 14ビット | |||
| 応用分野 環境 | 屋内 | |||
| 保護レベル | Ip45 | |||
| サービス を 維持 する | 玄関 | |||
| 明るさ | 800〜1200ニット | |||
| フレーム周波数 | 50/60Hz | |||
| リフレッシュレート | 1920Hzまたは3840HZ | |||
| 消費電力 | MAX: 800ワット/平方メートル; Average : 240ワット/平方メートル | |||
標準アクセサリー








インストール

