La serie OES di display a LED fissi per esterni è stata appositamente progettata per il risparmio energetico, poiché il consumo di energia può essere ridotto del 30% dopo l'utilizzo della tecnologia dei catodi comuni, che è difficile da raggiungere con altri metodi, non può raggiungere un'efficacia di risparmio energetico così elevata
Progettazione della tecnologia comune dei catodi
Basse temperature, basso consumo di energia e scarico termico ridotto grazie a IC e alimentatori risparmiatori di energia, con un risparmio del 30% energetico rispetto agli armadi esterni normali.
Nuova tecnologia a cattedra comune, confrontandola con i display LED convenzionali, la cattedra comune consiste nel dividere i chip LED R, G, B, fornendo loro energia separatamente e mantenendoli in funzione nello stato ottimale, in questo modo si migliora l'efficienza di utilizzo dell'energia. La potenza nominale del chip LED rosso è di 2,8V, quella del verde e blu è di 3,8V, il metodo dei display LED convenzionali fornisce un'unica tensione di 5V, ma le lampade R, G, B non hanno bisogno di una tensione così alta per funzionare, quindi l'eccedenza di potenza viene dissipata sotto forma di calore, causando uno spreco di energia.
Sistema di raffreddamento automatico
Il magnesio stesso è con una rapida dissipazione del calore; una costola di dissipazione del calore di area più grande, una dissipazione del calore efficiente.
Installazione rapida
Progettazione di doppio blocco rapido per un montaggio rapido · progettazione di connettori plug-in: connessione più sicura e veloce dei terminali
Parametri tecnici
Articoli | OES-6 | OES-8 | OES-8 | OES-10 | OES-10 | OES-10 |
Pixel Pitch (mm) | P6.67 | P8 | P8 | P10 | P10 | P10 |
LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 |
Densità di pixel (punti/m2) | 22477 | 15625 | 15625 | 10000 | 10000 | 10000 |
Dimensione del modulo (mm) | 320x320 | 320x320 | 320X160 | 320x320 | 320X160 | 320X160 |
Risoluzione del modulo | 48X48 | 40x40 | 40X20 | 32x32 | 32X16 | 32X16 |
Manutenzione | Fronte e posteriore | Fronte e posteriore | Di seguito | Fronte e posteriore | Di seguito | Di seguito |
Luminosità | 6500 nit | 6500 nit | 6500 nit | 6500 nit | 6500 nit | 8000 nit |
Scansioni | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
Consumo di energia | MASSIMO: 450Watt/armadietto Media: 135 Watt/armadietto | |||||
Dimensioni del cabinet (mm) | 960X960 | |||||
Materiali per gabinetti | Di alluminio per fusione a stiro | |||||
Piattazza del gabinetto (mm) | ≤0.5 | |||||
Classificazione grigio | 14 bit | |||||
APPLICAZIONE ambiente | All'aperto | |||||
Livello di protezione | IP65 | |||||
Frequenza del telaio | 50/60 Hz | |||||
Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz-3840 Hz |
Accessori standard
Installazione
APPLICAZIONE