Il display video LED flessibile ha un supporto magnetico, facile da attaccare a qualsiasi superficie metallica, risparmia sui costi del telaio e sullo spazio di installazione, lo mantiene comodamente.
LED flessibile Video Display a parete
Alta flessibilità
Display a LED flessibile può essere progettato per cerchi, onde, curve e cilindri ecc. Soluzione creativa, pannelli di noleggio più flessibili.

Disegno sottile e leggero, connessione senza soluzione di continuità
Modulo sottile e leggero, profondo solo 10 mm e da 80 g. Con un magnete forte, può essere fissato saldamente sullo scrigno per ottenere un collegamento perfetto.

CONNETTAZIONE MAGNETICA, facile manutenzione
-Framma e maschera in silicone con magnete integrato, facile da assemblare e smontare per la manutenzione di servizio.

Ampia Applicazione
- Il pannello LED flessibile può essere utilizzato in molti campi e occasioni, in particolare in tutti i tipi di edifici irregolari, come la pubblicità alberghiera, il noleggio di palcoscenici, la televisione, i centri commerciali, ecc.

Parametri tecnici
| - No, no, no. | FL1.5 | FL1.8 | FL2 | FL2.5 | FL3 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.56 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 |
| Dimensione del modulo (mm) | 150X200 | 120X240 | 120X240 | 120X240 | 120X240 |
| Risoluzione del modulo (pixel) | 96X128 | 64X128 | 60X120 | 48X96 | 40X80 |
| Tipo di LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Materiale per PCB | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC |
| Densità di pixel | 410914 | 284089 | 250000 | 160000 | 110889 |
| Livello grigio | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Glow | 600-800cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Consumo medio di energia | 6W | 6W | 6W | 7W | 9W |
| Consumo energetico massimo | 18W | 18W | 18W | 19W | 20W |
| Angolo di visione | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
| Classe IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Accesso al servizio | accesso anteriore/posteriore | accesso anteriore/posteriore | accesso anteriore/posteriore | accesso anteriore/posteriore | accesso anteriore/posteriore |
| Temperatura/umidità di esercizio | -20°C50°C, 1090%rh | -20°C50°C, 1090%rh | -20°C50°C, 1090%rh | -20°C50°C, 1090%rh | -20°C50°C, 1090%rh |
| Temperatura/umidità di conservazione | -40°C60°C, 1090%rh | -40°C60°C, 1090%rh | -40°C60°C, 1090%rh | -40°C60°C, 1090%rh | -40°C60°C, 1090%rh |
| segnale di ingresso | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI |
| Certificazione | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, |
