P3 Indoor Rental LED Screen N -sarja on erityisesti suunniteltu kapean pikselinpinnan LED-näyttövideoväylle lavalla. Korkea päivitysnopeus ja harmaastila tarjoaa sovelluksessa erinomaisen visuaalisen suorituskyvyn. Integroidut johtoketjut ja kevyet kaapit takaavat nopean kokoamisen ja purkamisen yhdellä teknisellä henkilöllä.
Kevyesti suunniteltu
- Alumiinilevyliitos, vain 7,0 kg, paksuus 87 mm. Neljä joukkoa lujaa pikalukkoa helpottaa kokoonpanoa.


Integroitu johtokunta
Muinaisten tasaisten kaapeleiden verrattuna moduulien ja ohjauslaatikon välillä käytetään IP65-vesitiivistä, iskuvarmaa ja vakaata johdonlähtöä.

Seamless sivutulppa
Jarru lukot auttavat teknikkoa suorittamaan asennuksen yksin, mikä säästää 50% asennus- ja purkamisaikaa.



Monitoiminnallinen laite
Kaareva järjestelmä, -10° +10° astetta konkaavinen ja konvexinen muotoilu, joustava käyttö tanssilattioihin, vuokra-tapahtumiin ja muihin taustoihin.

| - Ei, ei, ei. - Mitä? | N2,6 | N2,8 | N3.9 | NO2.9 | NO3.9 | NO4.8 | |
| Moduuli | Pixelpitch (mm) | 2.6 | 2.84 | 3.91 | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
| Moduulikoko (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | |
| Moduulien resoluutio (pikselissä) | 96X96 | 88x88 | 64x64 | puuvillan | 64x64 | 52x52 | |
| LED-tyypin | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | |
| Kaappi | Kaappi (mm) | 500X500X87/500X1000X87 | |||||
| Kaappivalinnan arvo (pikselin määrä) | 192x192/192×384 | 176X176/176×352 | 128 × 128 × 128 × 256 | 172 × 172 × 172 × 384 | 128 × 128 × 128 × 256 | sähköllä | |
| Materiaali | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini | |
| Kaapin paino (Kg) | ≤ 14/7 | ≤ 14/7 | ≤ 14/7 | ≤ 7,5/15 | ≤ 7,5/15 | ≤ 7,5/15 | |
| Näyttely | Pikselitiheys | 147456pik/ ㎡ | 123904pik/ ㎡ | 65536pik/ ㎡ | 118336pik/ ㎡ | 65536pik/ ㎡ | 43264pik/ ㎡ |
| Valo | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 4000cd/m2 | ≥ 4000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | |
| Uudistuksen nopeus (HZ) | 20 - 3840 | 20 - 3840 | |||||
| Harmaa taso | 14 bitin / 16 bitin | 14 bitin / 16 bitin | |||||
| Keskimäär. Energiankulutus | 175W/ ㎡ | 192W/ ㎡ | |||||
| Maksim. Energiankulutus | 450W/ ㎡ | 550W/ ㎡ | |||||
| Kulma | H: 160 °V: 140° | H: 160 °V: 140° | |||||
| IP-aste | IP30 | IP54 | |||||
| Palvelun käyttöoikeus | Edellinen käyttöoikeus | ||||||
| Käyttölämpötila/kosteus | -20 °C ~50°C,10~90%RH | ||||||
| Säilytyslämpötila/kosteus | -40 °C ~60°C,10~90%RH | ||||||
| syöttösignaali | VGA, DVI, HDMI, SDI | ||||||
| Sertifiointi | CCC, CE, UL, FCC, | ||||||
Vakiovarusteet


Tilojen 