LED-läpinäkyvä näyttö TS-sarja on loistava ultra-valoinen muotoilu, erittäin korkea läpinäkyvyys ja ihailtava suorituskyky, sopii helposti lähes mihin tahansa sisätilojen arkkitehtonisiin rakenteisiin. TS-sarjan läpinäkyvä LED-videoseinä on suunniteltu hu 87% läpinäkyvyys on lähes näkymätön 5 metrin päästä, mikä tekee siitä parhaan valinnan lasisateiden ja ikkunoiden esittelyyn.
Uusi sivuvalaistus teknologia tekee läpinäkyvyydestä 87 %, laaja näkökulma saavuttaa 160 astetta, läpikatsottava videon seinä, ilman minkäänlaista muutosta rakennuksen ulkonäöön tai lasiseinän läpinäkyvyyteen, luomalla avointa katsomista suurissa tiloissa.

Standardikoko: 1000X1000mm; 500X1000mm; 500X500mm; Tietenkin mukautettu muoto tuetaan vaatimuksesi mukaan.

Edessä ja takaosassa on helpompi ylläpito.





| Sähköiset | TS3 | TS7 | TS10 |
| Pixelpitch (mm) | P3.91-P7.82 | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
| LED-tuotet | SMD3510 | SMD3510 | SMD3510 |
| Pikselit tiheys (pisteet/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
| Kaappi (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; Perustettu tuetaan | ||
| Kaappimateriaalit | Alumiiniseos | ||
| Skanneri | 4/5 | 4/5 | 1/2 |
| Rakenteen taso (mm) | ≤0.1 | ||
| Harmaa luokitus | 14 bittiä | ||
| SOVELLUS | Lasisäde, lasikello, vähittäiskauppa, sisäkauppakeskus | ||
| Läpinäkyvyys | 82% | 85% | 87% |
| Uudistuksen nopeus | 20 Hz tai 3840 Hz | ||
| Suojataso | IP42 | ||
| Katsoja-enkeli | 160 astetta | ||
| Sähkönkulutus | MAKS: 800Watt/neliotyyppi Keskimäärin: 240Watt/neliotyyppi | ||
