Das einzigartige baumförmige kreative LED-Display-Design hat eine schöne und elegante Form, die die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht und das Gefühl vermittelt, einen fantastischen Film aus der Zukunft zu sehen.
| Spezifikation | Baumförmiges LED-Display |
| Pixelabstand (mm) | 4mm |
| Pixeldichte (Punkte/m2) | 62500 |
| LED-Konfiguration | SMD3 in 1 |
| LED Typ | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Lichtstärke (cd/n2) | 1000-1500 |
| Fahrermodus | 24er |
| Laufwerk-IC | MBI5124 |
| Graustufen | 16 Bit |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920Hz |
| Bildrate (HZ) | 60 |
| Helligkeitsanpassung | manuelle/automatische/Fernbedienung |
| Farbtemperatur | 9000±500k |
| Beste Betrachtungsentfernung | ≥ 4,0 m |
| Abmessungen der Schränke | Zufälliges Spleißen |
| Arbeitsspannung | AC 110V-220V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (w/m2) | 260 |
| - Ich bin nicht hier. Energieverbrauch (w/m2) | 600 |
| Zugang zu Diensten | Frontal und Rückseite |
| Arbeitsumgebung (°C/% RH) | -20 ~ 60 °C / 10 ~ 90% RH nicht kondensierend |
| Lagerung (°C/% RH) | -40 ~ 80 °C/ 10 ~ 90% RH |
| Unterstützte Norm | CCC, CE |
