Die Outdoor Fixed LED Display OES-Serie ist speziell für Energieeinsparungen konzipiert, da der Stromverbrauch nach der Verwendung der gängigen Kathodentechnologie um 30% reduziert werden kann, was mit anderen Methoden schwer zu erreichen ist.
Gemeinsame Kathodentechnologie
Niedrige Temperatur, geringer Stromverbrauch und geringe Wärme mit energiesparenden ICs und Stromversorgung, 30% Energieeinsparung im Vergleich zu normalen Außenkabinen.
Neue gemeinsame Kathodentechnologie, im Vergleich zu herkömmlichen LED-Displays, teilt die gemeinsame Kathode die R, G, B LED-Chips, um ihnen jeweils elektrische Energie bereitzustellen, und kann sie in einem optimalen Zustand arbeiten lassen, um auf diese Weise die Energieeffizienz zu verbessern. Die Nennleistung des roten LED-Chips beträgt 2,8 V, grün und blau sind 3,8 V, die Methode des herkömmlichen LED-Displays würde ihnen eine einheitliche Spannung von 5 V bereitstellen, aber R, G, B Lampen benötigen nicht so eine hohe Spannung zum Arbeiten, sodass überschüssige Energie durch Wärmeabgabe freigesetzt wird, was zu elektrischem Abfall führt.
Automatische Kühlvorrichtung
Das selbst gegossene Magnesium ist mit schneller Wärmeabgabe; größere Wärmeabbau-Ribbe, effiziente Wärmeabbau.
Schnelle Installation
Design mit doppelter Schnellverschließung für schnelle Montage · Plug-in-Anschlussdesign: sicherere und schnellere Verbindung als an Endgeräten
Technische Parameter
Artikel | OES-6 | OES-8 | OES-8 | OES-10 | OES-10 | OES-10 |
Pixelabstand (mm) | P6.67 | P8 | P8 | P10 | P10 | P10 |
LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 22477 | 15625 | 15625 | 10000 | 10000 | 10000 |
Modulgröße (mm) | 320x320 | 320x320 | mit einer Breite von | 320x320 | mit einer Breite von | mit einer Breite von |
Modulauflösung | 48X48 | 40x40 | 40 × 20 | 32x32 | 32X16 | 32X16 |
Wartung | Vorder- und Rückseite | Vorder- und Rückseite | Rücken | Vorder- und Rückseite | Rücken | Rücken |
Helligkeit | 6500 Nits | 6500 Nits | 6500 Nits | 6500 Nits | 6500 Nits | 8000 Nits |
Scannen | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
Stromverbrauch | MAX: 450 Watt/Kabine Durchschnitt: 135 Watt/Kabine | |||||
Gehäusegröße (mm) | 960X960 | |||||
Schrankenmaterialien | Aluminium aus Druckgießwerk | |||||
Fläche des Schranks (mm) | ≤0.5 | |||||
Graue Bewertung | 14 Bit | |||||
Anwendung uMWELT | Im Freien | |||||
Schutzstufe | IP65 | |||||
Bildfrequenz | 50/60HZ | |||||
Bildwiederholfrequenz | 1920 Hz bis 3840 Hz |
Standardzubehör
Installation
Anwendung