Inomhus COB LED-skärmar förändrar displayindustrin med banbrytande teknik som HDR-bildkvalitet och Flip Chip COB-design. Dessa framsteg ger oöverträffad ljusstyrka, hållbarhet och visuell prestanda, vilket gör dem till det idealiska valet för moderna inomhusapplikationer.
Inomhus COB LED-skärmar är en avancerad lösning för att leverera högupplösta bilder i ett kompakt, sömlöst format. De är idealiska för närbild, och erbjuder oöverträffad hållbarhet och prestanda jämfört med traditionell bildskärmsteknik.
Pixelavstånd | P0.625 | P0.78 | P0,93 mm | P1,25 mm | P1,56 mm | P1.87 mm |
Pixeldensitet | 2 560 000 px/m2 | 1 638 400 px/m2 | 1 137 777 px/m2 | 640.000 px/m2 | 409 600 px/m2 | 284,444 px/m2 |
LED-chip | Flip chip | |||||
Modulstorlek (W*H) | 150*168,75 mm | |||||
Modulupplösning | 240*270 prickar | 192*216 punkter | 160*180 prickar | 120*135 prickar | 96*108 punkter | 80*90 prickar |
Ytanbehandling | Matt COB | |||||
Ytthårdhet | 4H | |||||
Panelstorlek (W*H*D) | 600 mm*675 mm*39,5 mm / 600 mm*337,5 mm*39,5 mm | |||||
Panelvikt | 7,9 kg (600*675 mm) / 4 kg (600*337,5 mm) | |||||
Panelupplösning
(punkterna) |
960*1080 / 960*540 | 768*864 / 768*432 | 640*720 / 640*360 | 480*540 / 480*270 | 384*432 / 384*216 | 320*360 / 320*180 |
Material | Med en bredd av högst 150 mm | |||||
Kretsarnas konstruktion | Alternativ: Gemensam katodkrets / Gemensam anodkrets | |||||
Flashkorrigeringslagring | Tillämpbar | |||||
Ljusstyrka | Standard 600 nit | |||||
Uppdateringsfrekvens | 3840HZ | |||||
Kontrastförhållande | 10000:1 (förhållanden utan belysning) | |||||
Färgtemperatur | 9300K (standard) | |||||
Betraktningsvinkel | H160°, V160° | |||||
Inmatningsspänning | AC 100~240v 50/60hz | |||||
Max. effektförbrukning
(Vitbalans 600 nits) |
190 w/panel (600*675 mm)
95w/panel (600*337,5 mm) |
170 w/panel (600*675 mm)
85 w/panel (600*337,5 mm) |
150w/panel (600*675mm)
75w/panel (600*337,5 mm) |
140 W/panel (600*675 mm)
70w/panel (600*337,5 mm) |
140 W/panel (600*675 mm)
70w/panel (600*337,5 mm) |
130 W/panel (600*675 mm)
65w/panel (600*337,5 mm) |
Underhållssätt | Frontservice | |||||
IP-nivå för PCB-ytan | IP54 (tvättbar med rent vatten) | |||||
Livslängd vid 50% ljusstyrka | 100,000 timmar | |||||
Användningstemperatur / luftfuktighet | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |||||
Strömslagstemperatur / luftfuktighet | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |||||
Certifikat | CCC, EMC Klass A, ROHS, CQC | |||||
Ansökan | Inomhus |