LED-transparenta bildskärmar TS-serien är med briljant ultra-ljus design, super hög transparens och beundransvärd prestanda, lätt passar nästan alla inomhusarkitektoniska strukturer, TS-serien transparent led video vägg har noggrant konstruerats för att leverera exceptionellt sanna färger med ultra Med upp till 87% transparens nästan osynlig från 5 meter bort, vilket gör den till det ultimata valet för glasfasader och fönsterskärmar.
Nytt sidobelystningsteknik gör transparensen upp till 87%, vid vinkel av visning upp till 160 grader, se genom videoväggen, utan någon förändring av byggnadens utseende och glasväggens transparens, skapar öppet visningsområde i stora utrymmen.

Standardstorlek: 1000X1000mm; 500X1000mm; 500X500mm; Säkert anpassad form stöds baserat på ditt krav.

Tillgång till framsidan och baksidan gör underhållet lättare.





| Föremål | TS3 | TS7 | TS10 |
| Pixelpitch (mm) | P3.91-P7.82 | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
| LED | SMD3510 | SMD3510 | SMD3510 |
| Pixeldensitet (punkt/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
| Skåpstorlek (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; Anpassad stöd | ||
| Skåpmaterial | Aluminiumlegering | ||
| Skärmning | 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, | 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, | 1/2 |
| Flathet av ramen (mm) | ≤0.1 | ||
| Grå betyg | 14 bits | ||
| Ansökan | Glasvägg, glasfönster, butik, köpcentrum | ||
| Transparens | 82% | 85% | 87% |
| Uppdateringsfrekvens | 1920 Hz eller 3840 Hz | ||
| Skyddsnivå | IP42 | ||
| En besiktningsängel | 160 grader | ||
| Energiförbrukning | MAX: 800Watt/m² Durchschnitt: 240Watt/m² | ||
