P3 Notranji najemni LED zaslon N serije je posebej zasnovan za LED zaslon video steno z ozkim prostorom pikslov na odru. Visoka osveževalna frekvenca in siva lestvica zagotavljata odlično vizualno zmogljivost v aplikaciji. Integrirani sistemi ožičenja in lahki omarici zagotavljajo hitro sestavljanje in razstavljanje z enim tehnikom.
Lahka zasnova
Zaliva iz aluminijevega zlitina, samo 7,0 kg, debelina 87 mm. Štirje sklopi robustnih hitrih ključavnic omogočajo enostavno montažo.


Integrirani sistem ožičenja
V primerjavi s tradicionalnim ravnim kablom se uporablja IP65 vodoodporna, protitresljiva in stabilna povezava med modulom in kontrolno omarico.

Brezšivna stranska ključavnica
Zavore pomagajo tehniku, da sam dokonča namestitev, kar prihrani 50 % časa za sestavljanje in razstavljanje.



Večnamenska namestitev
Krožni sistem z -10° – +10° stopinjami konkavne in konveksne zasnove, fleksibilne aplikacije za plesne odre, najemne dogodke in druge ozadja.

| ŠT. | N2.6 | N2.8 | N3.9 | NO2.9 | NO3.9 | NO4.8 | |
| Modul | Pikselno oddaljenost (mm) | 2.6 | 2.84 | 3.91 | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
| Velikost modula (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
| Razločljivost modula (piksel) | 96X96 | 88x88 | 64X64 | 86X86 | 64X64 | 52X52 | |
| Vrsta LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | |
| Kabinet | Velikost omare (mm) | 500X500X87/500X1000X87 | |||||
| Ločljivost omarice (piksel) | 192X192/192×384 | 176X176/176×352 | 128X128/128×256 | 172×172/172×384 | 128×128/128×256 | 104X104/104X208 | |
| Material | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | |
| Teža kabineta (Kg) | ≤14/7 | ≤14/7 | ≤14/7 | ≤7.5/15 | ≤7.5/15 | ≤7.5/15 | |
| Prikaz | Gostota pik | 147456pix/ ㎡ | 123904pix/ ㎡ | 65536pix/ ㎡ | 118336pix/ ㎡ | 65536pix/ ㎡ | 43264pix/ ㎡ |
| Svetloba | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥4000cd/㎡ | ≥4000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | |
| Osveževalna frekvenca (Hz) | 1920 ~ 3840 | 1920 ~ 3840 | |||||
| Stopnja sive barve | 14 bit / 16 bit | 14 bit / 16 bit | |||||
| Povprečno poraba energije | 175W/ ㎡ | 192W/ ㎡ | |||||
| Maksimalna poraba energije | 450W/ ㎡ | 550W/ ㎡ | |||||
| Kot | H: 160 °V: 140° | H: 160 °V: 140° | |||||
| IP razred | IP30 | IP54 | |||||
| Dostop do storitev | Prosto dostop | ||||||
| Temperatura/hladnost delovanja | -20 °C ~50°C,10~90%RH | ||||||
| Temperatura/hladnost skladiščenja | -40 °C ~60°C,10~90%RH | ||||||
| vhodni signal | VGA, DVI, HDMI, SDI | ||||||
| Certifikacija | CCC, CE, UL, FCC, | ||||||
Standardna oprema


Oblikovanje 