Display-ul LED personalizat este utilizat în mod obișnuit pentru lanțurile de magazine, aeroporturile, expozițiile, hotelurile sau pentru spectacolele digitale 3D din cluburi, spectacole etc. Creează un efect vizual diferit. Ai o varietate de mărimi de ales. Ecrane cu mai multe feţe, cu 4 sau 5 feţe. Performanță HD atât pentru efecte, cât și pentru prezentări video dinamice.

Parametrii tehnici
| Specificitați | p4 modulul moale pentru interior |
| Pasul pixelului (mm) | 4mm |
| Densitatea pixelilor (puncte/m2) | 62500 |
| Configurarea LED | SMD3 în 1 |
| Tip LED | SMD2121 |
| Lumină ((cd/n2) | 1000-1500 |
| Lumină (cd/n2) | 24 de ani |
| Unitatea de comandă | MBI5124 |
| Scală de gri | 16 biți |
| Rata de refresh (Hz) | 1920Hz |
| Rate de cadru (HZ) | 60 |
| Ajustarea luminozității | controlul manual/automatic/de la distanță |
| Temperatură de culoare | 9000±500k |
| Distanța optimă de vizionare | ≥ 4,0 m |
| Dimensiunea cabinetului | Splicing aleatoriu |
| Tensiune de lucru | AC 110V-220V |
| Consumul mediu de energie (w/m2) | 260 |
| - Max, nu. Consumul de energie (w/m2) | 600 |
| Acces la servicii | Partea din față și partea din spate |
| Mediul de lucru (°C/% RH) | -20 ~ 60 °C / 10 ~ 90% RH necondensant |
| Mediul de depozitare (°C/%RH) | -40 ~ 80 °C / 10 ~ 90% umiditate relativă |
| Standardul susținut | CCC,CE |
