TFシリーズは,新しい表面や既存の透明面に設置したり,デジタル装飾として吊り付けることもできる,接着性のある透明LEDディスプレイです. この製品は ガラス面や展示室 展示会 ショッピングモール 美術館 小売広告 商用品 室内装飾などに 新しい生命を吹き込むのに最適なソリューションです
TSシリーズと比較すると、TFシリーズは標準のLED SMT技術を使用しており、透明度はTSシリーズよりも低く、最大で60〜70%ですが、コストパフォーマンスに優れています。

顧客の要件に応じてカスタマイズ可能であり、この製品はさまざまな形状に加工できます。例えば円筒形、直方体、樽型など。

統合モジュール設計で、メンテナンスは単一モジュールの交換のみが必要です。また、単点メンテナンスもサポートしています。電源ケーブル、ネットワークケーブルはプラグイン式デザインで、迅速な組み立てと簡単なメンテナンスが可能です。





| アイテム | TF-2 | TF-3 | TF-7 | TF-10 について |
| ピクセルピッチ (mm) | P2.6-P5.2 について | 税金制度について | 税金制度について | 試験用物 |
| LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| ピクセル密度 (点/m2) | 73728 | 32768 | 16384 | 9216 |
| キャビネットサイズ (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; パーソナライズされた対応 | |||
| 機材 | アルミ合金または鋳造アルミ | |||
| スキャン | 道徳 的 な 行動 | 1/8 | 1/8 | 1/2 |
| フレーム平面 (mm) | ≤0.1 | |||
| グレーランキング | 14ビット | |||
| 応用分野 | 窓,ガラス,インドール・モール | |||
| 透明度 | 55% | 60% | 65% | 70% |
| リフレッシュレート | 1920Hzまたは3840HZ | |||
| 保護レベル | IP42 | |||
| 観察天使 | 160度 | |||
| 消費電力 | 最大:800ワット/平方メートル 平均:240ワット/平方メートル | |||
| 明るさ | 1000-5500 ニット,個別化 | |||
