Il display video a parete a led HS Series ha prestazioni eccellenti con video e immagini di qualità vivace. Il display a LED con piccole pixel può essere 3840Hz con un tasso di aggiornamento elevato e un rapporto di contrasto di 5000:1. È necessario in un ambiente fisso di installazione come studi televisivi, sale di controllo del traffico, sale di riunione, ecc.
Esplora il display LED a piccole pixel con la tecnologia P0.9 LED Screen, progettata per offrire pareti LED ad alta risoluzione che elevano qualsiasi esperienza di visualizzazione. Che si tratti di display LED per interni, video wall LED per eventi o display HD LED per trasmissioni, le nostre soluzioni di display LED modulari avanzate offrono chiarezza, versatilità ed efficienza energetica senza pari.
Splicing senza cuciture
La lavorazione CNC con materiali di colata a stampa ad alta resistenza. serrature combinate ad alta resistenza, tecnologia brevettata di micro-regolamento del gabinetto, rende le fusioni senza soluzione di continuità.
16:9 Rapporto d'oro
Misurazione di un pannello: 600mmX337,5mmX52mm;
Video dal pixel al pixel LED si ottiene un visualizzazione completa in 2K/4K/8K
Doppio supporto di alimentazione e segnale
Progettazione di alimentazione ridondante, doppio ingresso e uscita del segnale, rilevamento automatico del guasto e interruttore, assicurano la stabilità e l'affidabilità dell'intero sistema.
Parametri tecnici
Articoli | HS09 | HS12 | HS15 | HS18 |
Pixel Pitch (mm) | P0.9375 | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
LED | Mini LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Densità di pixel (punti/m2) | 1137770 | 640000 | 409600 | 284444 |
Dimensione del modulo (mm) | 300X168,75 | |||
Risoluzione del modulo | 320X180 | 240×135 | 192X108 | 160X90 |
Risoluzione del Cabinet | 640X360 | 480 × 270 | 394X216 | 320X180 |
Dimensioni del cabinet (mm) | 600X337.5X52 | |||
Materiali per gabinetti | Di alluminio per fusione a stiro | |||
Peso del cabinet | 8,5 kg | |||
Scansioni | 4/46 | il mio cuore, 1/27 | il mio cuore, 1/27 | 1/30 |
Tensione di ingresso (V) | AC110 ~ 220 ± 10% | |||
Classificazione grigio | 16 bit | |||
APPLICAZIONE ambiente | Interno | |||
Livello di protezione | IP43 | |||
Mantenere il servizio | Accesso anteriore e posteriore | |||
Luminosità | 500-800 nit | |||
Frequenza del telaio | 50/60 Hz | |||
Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz | |||
Consumo di energia | Max: 140Watt/pannello Media: 50Watt/pannello |
Accessori standard