Come prodotto di serie per il noleggio, la comodità e la variabilità dell'installazione sono uno dei punti di partenza della ricerca e dello sviluppo. Può essere assemblato nella maggior parte delle dimensioni standard e può anche essere sollevato, curvato, installato, impilato e altri metodi.

Luce ondulata ad alto contrasto
Maschera assorbente
Raggiungere un contrasto ultra elevato


Ultra sottile 
Riduzione dei costi di spedizione e dei costi di manodopera per l'installazione. 
Ridurre il carico della struttura in acciaio e migliorare la durata. 

Più leggero | Più sottile | Più intelligente
500X500
8kg

La capacità di ripristinare i colori è più potente, ripristinare intelligentemente 68,7 miliardi di colori, in modo da garantire il realismo delle immagini


 

Come prodotto di serie per il noleggio, la comodità e la variabilità dell'installazione sono uno dei punti di partenza della ricerca e dello sviluppo. Può essere assemblato nella maggior parte delle dimensioni standard e può anche essere sollevato, curvato, installato, impilato e altri metodi.
 
 

| Passo pixel | P1.95 | P2.315 | P2.604 | 
| Tipo di LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | 
| Densità ((punti/m2) | 262144 | 186624 | 147456 | 
| Risoluzione del modulo | 128x128 | 108X108 | 96x96 | 
| Dimensione del modulo (wXh) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 
| Dimensione del Cabinet(mm) | 500X500X84,5 | 500X500X84,5 | 500X500X84,5 | 
| Risoluzione del Cabinet | 256x256 | 216X216 | 192x192 | 
| Quantità di modulo | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 
| Peso del Cabinet(kg) | 8 | 8 | 8 | 
| Manutenzione | Anteriore/Posteriore | Anteriore/Posteriore | Anteriore/Posteriore | 
| Materiali per gabinetti | Alumini di incasso | Alumini di incasso | Alumini di incasso | 
| Brillantezza (Nits) | ≥ 1500 | ≥ 1500 | ≥ 1500 | 
| Temperatura del colore (K) | 1000-18500 | 1000-18500 | 1000-18500 | 
| L'angolo di visione ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 
| Uniformità di luminosità | 2-50 m | 3-50 metri | 3-50 metri | 
| Contrasto | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 
| Frequenza dei fotogrammi | 60/120 | 60/120 | 60/120 | 
| Modalità di guida | 1/8 scansione | 1/25 Scansione | 1/8 scansione | 
| Scala grigia | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 
| Frequenza di aggiornamento ((Hz) | 7680 | 7680 | 7680 | 
| Consumo di potenza massimo ((W/m2) | 920 | 920 | 920 | 
| Consumo medio di energia (W/m2) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 
| Livello di protezione da acqua | IP31 | IP31 | IP31 | 
| Voltaggio di ingresso | AC90-264V,47-63Hz | ||
| Temperatura di lavoro ((°C/RH) | -20°C -60°C -10% -85% | ||
| Temperatura di conservazione ((°C/RH) | -20°C -60°C -10% -85% | ||
| Norma Applicabile | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | 







