Kao serijski proizvod za iznajmljivanje, udobnost i prilagodljivost ugradnje jedna su od polaznih točaka istraživanja i razvoja. Može se sastaviti u većinu standardnih veličina, a također se može podići, zakriviti, instalirati, postaviti i druge metode.

Visokokontrastna valjanoga svjetla
Maske za apsorpciju
Postići ultra-visoki kontrast


Ultra tanak 
Smanjeni troškovi prijevoza i troškovi rada za instalaciju. 
Smanjenje opterećenja konstrukcije čelika i povećanje trajnosti. 

Lakše | Tanje | Pametnije
500X500
8kg

Sposobnost za obnovu boja je snažnija, inteligentno vratiti 68,7 milijardi boja, kako bi se osigurao realističnost slika


 
 
 

Kao serijski proizvod za iznajmljivanje, udobnost i prilagodljivost ugradnje jedna su od polaznih točaka istraživanja i razvoja. Može se sastaviti u većinu standardnih veličina, a također se može podići, zakriviti, instalirati, postaviti i druge metode.
 
  
 

| Korak piksela | P1.95 | P2.315 | P2.604 | 
| Sljedeći članak | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | 
| Gosti (točke/m2) | 262144 | 186624 | 147456 | 
| Rezolucija Modula | 128x128 | sljedeći članak | 96X96 | 
| U skladu s člankom 4. stavkom 2. | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 
| Veličina ormara (mm) | s druge strane, u skladu s člankom 5. stavkom 1. | s druge strane, u skladu s člankom 5. stavkom 1. | s druge strane, u skladu s člankom 5. stavkom 1. | 
| Rezolucija Kabineta | sljedeći članak | s druge strane, | 192X192 | 
| Broj modula | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 
| Sljedeći članak: | 8 | 8 | 8 | 
| Održavanje | Prednji/Zadnji | Prednji/Zadnji | Prednji/Zadnji | 
| Materijali za ormare | S druge vrijednosti | S druge vrijednosti | S druge vrijednosti | 
| Sjaj (sjaj) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | 
| U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 1000-18500 | 1000-18500 | 1000-18500 | 
| Udio za izravno ispitivanje | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 
| Jedinstvenost svjetlosti | 2 do 50 m | 3-50 m | 3-50 m | 
| Kontrast | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 
| STOPASTICA | 60/120 | 60/120 | 60/120 | 
| Upućivanje | 1/8 Skeniranje | 1/25 Skeniranje | 1/8 Skeniranje | 
| Siva skala | 16bit | 16bit | 16bit | 
| Frekvencija osvježavanja (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 | 
| Sredstva za proizvodnju električne energije | 920 | 920 | 920 | 
| U slučaju da je to potrebno, potrebno je utvrditi razinu i razinu emisije. | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 
| Razina otpornosti na vodu | IP31 | IP31 | IP31 | 
| Ulazno napono | AC90-264V,47-63Hz | ||
| U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod treba se upotrebljavati sljedeći sustav: | -20~60°C/10%~85% | ||
| U skladu s člankom 6. stavkom 2. | -20~60°C/10%~85% | ||
| Primjenjiv Standard | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 


 


 


 


