L'écran LED créatif unique en forme d'arbre a une forme belle et élégante qui attire l'attention de la foule et vous donne l'impression de regarder un film fantastique du futur.
| Spécification | Affichage LED en forme d'arbre |
| La hauteur de la couche de pixels (mm) | 4 mm |
| Densité de pixels (points/m2) | 62500 |
| Configuration des LED | SMD3 en 1 |
| Type de LED | Les données de référence sont les suivantes: |
| Lumière (cd/n2) | 1000 à 1500 |
| Mode pilote | 24s |
| Le circuit intégré du lecteur | MBI5124 |
| Écaille de gris | 16 bits |
| Taux de rafraîchissement (HZ) | 1920 Hz |
| Taux d'images (HZ) | 60 |
| Réglage de la luminosité | commande manuelle/automatique/télématique |
| Température de couleur | 9000±500k |
| Distance de vision optimale | ≥ 4,0 m |
| Dimension du cabinet | Épissage aléatoire |
| Tension de fonctionnement | Les régulateurs de courant alternatif 110V-220V |
| Consommation moyenne d'énergie (w/m2) | 260 |
| Je suis désolé. Consommation d'énergie (m/m2) | 600 |
| Accès au service | Avant et arrière |
| Environnement de travail (°C/% de HRS) | -20 ~ 60 °C / 10 ~ 90% RH non condensant |
| Environnement de stockage (°C/% RH) | -40 à 80°C/ 10 à 90% de HRA |
| Norme prise en charge | CCC, CE |
