El diseño de pantalla de LED creativo en forma de árbol tiene una forma hermosa y elegante que atrae la atención de la multitud y te hace sentir como si estuvieras viendo una película fantástica del futuro.
| Especificación | Display LED en forma de árbol |
| Pixel Pitch(mm) | 4mm |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 62500 |
| Configuración de LED | SMD3 en 1 |
| Tipo de LED | SMD2121 |
| El valor de la luz emitida por el conductor será igual o superior a la luz emitida por el conductor. | 1000-1500 |
| Modo de conductor | 24 años |
| IC de la unidad | MBI5124 |
| Escala de grises | 16 bits |
| Tasa de refresco (Hz) | 1920Hz |
| Tasa de imágenes (HZ) | 60 |
| Ajuste de brillo | control manual/automático/a distancia |
| Temperatura de Color | 9000±500k |
| Distancia de visión óptima | ≥ 4,0 m |
| Dimensión del gabinete | Enlace aleatorio |
| Voltaje de trabajo | CA 110V-220V |
| Consumo de energía medio (w/m2) | 260 |
| - ¿Qué quieres? Consumo de energía (w/m2) | 600 |
| Acceso al servicio | Frente y trasero |
| Ambiente de trabajo (°C/% de H.R.) | -20 ~ 60 °C / 10 ~ 90% RH no condensante |
| Medio ambiente de almacenamiento (°C/% RH) | -40 ~ 80 °C/ 10 ~ 90% de H.R. |
| Estándar apoyado | CCC, CE |
