Die TF-Serie ist ein klebergebundener Transparent-LED-Display, der sowohl auf neue als auch auf bestehende transparente Oberflächen aufgestellt oder als dekoratives digitales Element aufgehängt werden kann. Dieses Produkt ist die perfekte Lösung, um Glasfassaden, Ausstellungsräume, Ausstellungen, Einkaufszentren, Museen, Einzelhandelswerbung, Handelssäfte, Innendekoration und viele weitere Anwendungen neu zu beleben.
Im Vergleich zur TS-Serie verwendet die TF-Serie eine Standard-LED-SMT-Technologie, die Transparenzrate ist niedriger als bei der TS-Serie und kann bis zu 60-70% betragen; aber sie ist kosteneffektiver.
Kann gemäß den Anforderungen des Kunden angepasst werden und dieses Produkt kann auch in verschiedene Formen gebracht werden. Zum Beispiel Zylinder, Quader, Fassform usw.
Integriertes Moduld design, Wartung erfordert nur den Austausch eines einzelnen Moduls, unterstützt auch eine Einzelpunktwartung; Stromkabel, Netzwerkkabel-Steckdesign, schnelle Montage, einfache Wartung.
Artikel | TF-2 | TF-3 | TF-7 | TF-10 |
Pixelabstand (mm) | P2.6-P5.2 | P3.91-P7.82 | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 73728 | 32768 | 16384 | 9216 |
Gehäusegröße (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; angepasste Unterstützung | |||
Schrankenmaterialien | Aluminiumlegierung oder Druckguss Aluminium | |||
Scannen | einige von ihnen, 1/11 | 1/8 | 1/8 | 1/2 |
Flachheit des Rahmens (mm) | ≤0.1 | |||
Graue Bewertung | 14 Bit | |||
Anwendung | Glaswand, Glasfenster, Einzelhandel, Innenhandelszentrum | |||
Transparenz | 55% | 60% | 65% | 70% |
Bildwiederholfrequenz | 1920 Hz oder 3840 Hz | |||
Schutzstufe | IP42 | |||
Blick auf den Engel | 160 Grad | |||
Stromverbrauch | Maximal 800 Watt/m2 Durchschnitt 240 Watt/m2 | |||
Helligkeit | 1000-5500 Nits, individuell angepasst |
Anwendung