Als Mietprodukte in Serien sind die Bequemlichkeit und die Variabilität der Installation einer der Ausgangspunktpunkte der Forschung und Entwicklung. Es kann in die meisten Standardgrößen zusammengebaut werden und kann auch angehoben, gebogen, installiert, gestapelt und andere Methoden verwendet werden.

Hochkontrast-Wellenlicht
Absorbierende Maske
Erreichen eines hochkontrasten


Ultra dünn
Reduzierte Versandkosten und Installationsarbeitskosten.
Verringern Sie die Belastbarkeit der Stahlrahmenstruktur und erhöhen Sie die Haltbarkeit.

Leichter | Dünner | Klüger
500X500
8kg

Die Fähigkeit, Farben wiederherzustellen, ist leistungsfähiger, intelligent wiederherstellen 68.7 Milliarden Farben, so dass die Realismus der Bilder zu gewährleisten




Als Mietprodukte in Serien sind die Bequemlichkeit und die Variabilität der Installation einer der Ausgangspunktpunkte der Forschung und Entwicklung. Es kann in die meisten Standardgrößen zusammengebaut werden und kann auch angehoben, gebogen, installiert, gestapelt und andere Methoden verwendet werden.


| Pixelabstand | P1.95 | P2.315 | P2.604 |
| LED Typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Dichte ((Punkte/m2) | 262144 | 186624 | 147456 |
| Modulauflösung | 128x128 | die Nummern 1 bis 8 | 96x96 |
| Modulgröße (wXh) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Gehäusegröße(mm) | 500X500X84,5 | 500X500X84,5 | 500X500X84,5 |
| Gehäuseauflösung | 256x256 | die Nummern 216X216 | 192x192 |
| Modulmenge | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Gehäusegewicht(kg) | 8 | 8 | 8 |
| Wartung | Vorder-/Rückseite | Vorder-/Rückseite | Vorder-/Rückseite |
| Schrankenmaterialien | Aluminium aus Verdichtung | Aluminium aus Verdichtung | Aluminium aus Verdichtung |
| Licht (Nitzen) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
| Farbtemperatur(K) | 1000-18500 | 1000-18500 | 1000-18500 |
| Blickwinkel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | 2 bis 50 m | 3-50 m | 3-50 m |
| Kontrast | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| Bildfrequenz | 60/120 | 60/120 | 60/120 |
| Antriebsmodus | 1/8-Scan | 1/25 Scannen | 1/8-Scan |
| Graue Skala | 16bit | 16bit | 16bit |
| Bildwiederholfrequenz(Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Maximaler Stromverbrauch ((W/m2) | 920 | 920 | 920 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch ((W/m2) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP31 | IP31 | IP31 |
| Eingangsspannung | AC90-264V,47-63Hz | ||
| Arbeitstemperatur ((°C/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
| Speichertemperatur ((°C/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
| Anwendbarer Standard | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |







